Configuración de datos para FE Arg y FM para Paraguay |
Grid | Campo | Conf Comp Argentina | Conf Comp Paraguay |
cabecera | TipoComp | tipo de comprobante | tipo de comprobante |
cabecera | PtoVta | numero punto de vta | numero punto de vta |
cabecera | Nro | numero de compronbante | numero de compronbante |
cabecera | FechaComp | fecha comprobante | fecha comprobante |
cabecera | Razon Social | Razon Social “cliente” | Razon Social “cliente” |
cabecera | TipoDoc | Tipo de Documento | Tipo de Documento |
cabecera | Documento | Numero de documento NIT | Numero de documento NIT |
cabecera | CAE | codigo Autorización Electronica | codigo Autorización Electronica |
cabecera | Vencimiento | Vendicimeinto del código | Vendicimeinto del código |
cabecera | Direccion | Direccion del “cliente” | Direccion del “cliente” |
cabecera | CodBarras | Codigo de barras del Cae | Codigo de barras del Cae |
cabecera | CondIVA | condicio IVA “cliente” | condicio IVA “cliente” |
cabecera | Total | total del comprobante | total del comprobante |
cabecera | info1 | forma de pago | forma de pago en Efectivo X |
cabecera | info2 | saldo de cta cte | forma de pago en Cta Cte X |
cabecera | info3 | Letra del tipo de comprobante | plazo vencimiento comprobante |
cabecera | info4 | provincia | telefono del cliente |
cabecera | info5 | partido / localidad | |
cabecera | info6 | info comprobante asociado | info comprobante asociado |
cabecera | info7 | total en letras | total en letras |
cabecera | info8 | | |
cabecera | info9 | | |
cabecera | info10 | info cotizacion en otras monedas | info cotizacion en otras monedas |
cabecera | Num1 | importe neto | importe neto |
cabecera | Num2 | importe iva | importe iva otros |
cabecera | Num3 | percepcion iibb | importe iva |
cabecera | Num4 | percepcion ganancias | importe sumatoria de ivas |
cabecera | Num5 | importe impuesto internos | |
cabecera | Num6 | importe iva otros | |
cabecera | Num7 | importe neto exento | |
cabecera | Num8 | percepcio iibb local | |
cabecera | Num9 | | |
cabecera | Num10 | | |
cabecera | fecha1 | fecha vencimiento | fecha vencimiento |
cabecera | fecha2 | | |
cabecera | fecha3 | | |
cabecera | fecha4 | | |
cabecera | fecha5 | | |
cabecera | QR | qr del comprobante | qr del comprobante |
cabecera | Moneda | moneda (3 caracteres) | moneda (3 caracteres) |
cabecera | Cotizacion | cotizacion del día | cotizacion del día |
cabecera | TipoCodAut | | |
Configuracion de datos para FE Arg y FM para Paraguay |
Grid | Campo | Conf Comp Argentina | Conf Comp Paraguay |
DatosVendedor | CUIT | Documento “emisor” | Documento “emisor” |
DatosVendedor | RazonSocial | Razon Social “emisor” | Razon Social “emisor” |
DatosVendedor | Direccion | Direccion “emisor” | Direccion “emisor” |
DatosVendedor | Telefono | Telefono “emisor” | Telefono “emisor” |
DatosVendedor | IngresosBrutos | IIBB “Emisor” | IIBB “Emisor” |
DatosVendedor | info1 | -inicio de actividad “emisor” | |
DatosVendedor | info2 | -numero hoja de ruta (caja) | |
DatosVendedor | info3 | -observaciones del comprobante | |
DatosVendedor | info4 | -datos del vendedor | |
DatosVendedor | info5 | -nombre del comprobante | |
Configuracion de datos para FE Arg y FM para Paraguay |
Grid | Campo | Conf Comp Argentina | Conf Comp Paraguay |
Detalle | CodigoArt | codigo de articulo | codigo de articulo |
Detalle | DescripcionArt | descripcion de articulo | descripcion de articulo |
Detalle | Cantidad | cantidad del articulo | cantidad del articulo |
Detalle | Precio | precio del articulo | precio del articulo |
Detalle | IVA | importe de iva del articulo | importe de iva del articulo |
Detalle | SubTotal | sub total del articulo | sub total del articulo |
Detalle | Info1 | importe de descuento | importe de descuento |
Detalle | Info2 | importe original del articulo | importe original del articulo |
Detalle | Info3 | | |
Detalle | Info4 | | |
Detalle | Info5 | | |
Detalle | Num1 | | |
Detalle | Num2 | | |
Detalle | Num3 | | |
Detalle | Num4 | | |
Detalle | Num5 | | |